เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]



| รหัสสินค้า | SKU-09876 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 2 ต.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 2 ต.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Oxygen | |||
| Measurement range | 0 ... 20 mg/l (in water) 0 ... 100 % (in air) 0 ... 50 °C |
||
| Resolution | 0.1 mg/l 0.1 % 0.1 °C |
||
| Accuracy |
|
||
| Calibration | in the air | ||
| Temperature compensation | Automatic (0 ... 50 ºC / 32 ºF ... 122 ºF) | ||
| General specifications | |||
| Measurement rate | 1 second up to 8 hrs 59 mins 59 secs | ||
| Display | LCD 52 x 38 mm / 2 x 1.5" | ||
| Memory | SD card up to 16 GB (2 GB card included) | ||
| Interface | RS-232 | ||
| Software | Optional | ||
| Power supply | 6 x 1.5 V AA batteries (optional power adapter) | ||
| Operating conditions | 0 ... +50 ºC / < 85 % RH | ||
| Dimensions | 177 x 68 x 45 mm / 7.0 x 2.7 x 1.8" | ||
| Weight | 490 g / 1.1 lbs |














Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)