เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]





| รหัสสินค้า | SKU-09868 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 1 ต.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 ต.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measuring function | temperature |
| Measuring range | -10 ... 80°C / 14 ... 176°F |
| Resolution | 0.1°C / 0.18°F |
| Accuracy | ± 0.5°C / 0.9°F |
| Measuring function | dew point |
| Measuring range | -10 ... 80°C / 14 ... 176°F |
| Resolution | 0.1°C / 0.18°F |
| Accuracy | ± 0.5°C / 0.9°F |
| Measuring function | humidity |
| Measuring range | 0 ... 100% rh |
| Resolution | 0.1% RH |
| Accuracy | < 80% RH: ± 2% |
| > 80% RH: ± 2.5% | |
| Display | 7" touch screen |
| Storage | 16 GB |
| Storage format | CSV |
| Power supply | 3000-mAh Li-Ion battery |
| 5V / 2 A power supply | |
| Battery life | About 5 years |
| Dimension | 180 x 115 x 18 mm / 7 x 4.5 x 0.7 in |
| Weight | About 450 g / 1 lb |
















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)