เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]










| รหัสสินค้า | SKU-09754 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 30 ก.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 30 ก.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Direct current | |
| Measuring range | 0 ... 4 A DC |
| Resolution | 1 mA DC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits |
| Measuring range | 0 ... 40 A DC |
| Resolution | 10 mA DC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits |
| Measuring range | 0 ... 400 A DC |
| Resolution | 100 mA DC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits |
| Measuring range | 0 ... 900 A DC |
| Resolution | 1 A DC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits |
| Measuring range | 900 ... 1000 A DC |
| Resolution | 1 A DC |
| Accuracy* | ±2.0 % of measured value ± 3 digits |
| Overload protection 1000 A DC | |
| Alternating current | |
| Measuring range | 0 ... 4 A AC |
| Resolution | 1 mA AC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits (50 / 60 Hz) |
| ±2.0 % of measured value ± 4 digits (40 ... 400 Hz) | |
| Measuring range | 0 ... 40 A AC |
| Resolution | 10 mA AC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits (50 / 60 Hz) |
| ±2.0 % of measured value ± 4 digits (40 ... 400 Hz) | |
| Measuring range | 0 ... 400 A AC |
| Resolution | 100 mA AC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits (50 / 60 Hz) |
| ±2.0 % of measured value ± 4 digits (40 ... 400 Hz) | |
| Measuring range | 0 ... 900 A AC |
| Resolution | 1 A AC |
| Accuracy* | ±1.5 % of measured value ± 3 digits (50 / 60 Hz) |
| ±2.0 % of measured value ± 4 digits (40 ... 400 Hz) | |
| Measuring range | 900 ... 1000 A DC |
| Resolution | 1 A AC |
| Accuracy* | ±2.0 % of measured value ± 3 digits (50 / 60 Hz) |
| ±2.5 % of measured value ± 4 digits (40 ... 400 Hz) | |
| Overload protection 1000 A AC | |
| TrueRMS, crest factor up to 3% | |
| *With a crest factor of >2%, the accuracy increases by a further 2% | |
| Frequency | |
| Measuring range at 4 A AC | 1 ... 10 Hz |
| Resolution | 0.1 Hz |
| Minimum current | 0.2 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Measuring range at 4 A AC | 10 ... 4 kHz |
| Resolution | 0.1/1 Hz |
| Minimum current | 0.08 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Measuring range at 4 A AC | 4k ... 40 kHz |
| Resolution | 1/10 Hz |
| Minimum current | 0.20 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Measuring range at 40 A AC | 1 ... 10 Hz |
| Resolution | 0.1 |
| Minimum current | 1.5 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Measuring range at 40 A AC | 10 ... 4 kHz |
| Resolution | 0.1/1 |
| Minimum current | 0.8 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Measuring range at 400 A AC | 2 ... 4 kHz |
| Resolution | 0.1/1 |
| Minimum current | 4 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Measuring range at 1000 A AC | 1 ... 4 kHz |
| Resolution | 0.1/1 |
| Minimum current | 40 A AC |
| Accuracy | ±0.5 % of measured value % ± 2 digits |
| Overload protection 1000 A AC | |
| Inrush current | |
| Measuring range | 4 A AC |
| Trigger current (threshold value) | 0.2 A AC |
| Measuring range | 40 A AC |
| Trigger current (threshold value) | 2 A AC |
| Measuring range | 400 A AC |
| Trigger current (threshold value) | 20 A AC |
| Measuring range | 1000 A AC |
| Trigger current (threshold value) | 200 A AC |
| Integration time 100 ms | |
| Overload protection 1000 A AC/DC | |
| Alternating current low-pass filter (LPF) | |
| Measuring range | 4 A AC |
| Resolution | 0.001 A AC |
| Accuracy | 3 % ±5 digits |
| Measuring range | 40 A AC |
| Resolution | 0.01 A AC |
| Accuracy | 3 % ±5 digits |
| Measuring range | 400 A AC |
| Resolution | 0.1 A AC |
| Accuracy | 3 % ±5 digits |
| Measuring range | 0 ... 900 A AC |
| Resolution | 1 A AC |
| Accuracy | 3 % ±5 digits |
| Measuring range | 900 ... 1000 A AC |
| Resolution | 1 A AC |
| Accuracy | 4 % ±5 digits |
| The low-pass filter refers to a frequency up to 1 kHz | |
| Further specifications | |
| All accuracies apply in an environment between 18 ... 28 °C / 64 ... 82 °F | |
| Clamp meter inner diameter | 25 mm / 0.98" |
| Display | LC display |
| Measuring range selection | manual |
| Power supply | 2 x 1.5 V AAA batteries |
| Power consumption | 22 mA with background lighting switched off |
| Measuring rate | 3 Hz with numerical view |
| 30 Hz with bar graphs | |
| Operating conditions | -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F, <85 % RH, non-condensing |
| Storage conditions | -20 ... + 60 °C / -4 ... 140 °F, <75 % RH, non-condensing |
| Maximum altitude | 2000 m / 6561 ft |
| Dimensions | 152 mm x 66 mm x 36 mm / 5.98 x 2.59 x 1.41" |
| Weight | 190 g / 6.7 oz (with batteries) |





















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)