เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-09472 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 15 ก.ย. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 15 ก.ย. 2564 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Measuring range | 10 ... 60 Nmm², 1500 ... 8500 PSI 0r lbs/in² |
Accuracy | ± 0.1 R |
Display | OLED |
Nominal kinetic energy | 2.207 Nm, 0.225 kgm |
Interface | Bluetooth, micro USB |
Storage | 1,000 data units with 256 measurements each |
Operating conditions | -40 ... 60°C / -40 ... 140°F |
Power supply | 3.7V Li-ion battery |
Power supply (power supply) | Primary: 100 ... 240V AC, 50/60 Hz |
Secondary: 5V DC, 1 A | |
Dimensions | 280 x 75 x 60 mm / 11 x 3 x 2.4 in |
Weight | About 1.2 kg / 2.6 lbs |