เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]




| รหัสสินค้า | SKU-09259 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 7 ก.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 ก.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Probe |
Type F and Type N |
| Measuring range Type F | 0 ... 5000 μm / 0 ... 5 mm / 0 ... 196 mils |
| Measuring accuracy Type F | ± (2% + 1 μm) |
| Resolution Type F | 0 ... 99.9 μm: 0.1 μm, 100 ... 999 μm: 1 μm > 1000 μm: 0.01 mm |
| Measuring principle Type F | Magnetic induction |
| Smallest thickness of the base material | 0.02 mm |
| Measuring range Type N | 0 ... 3000 μm / 0 ... 3 mm / 0 ... 118 mils |
| Measuring accuracy Type N | ± (2% + 1 μm) |
| Resolution Type N | 0 ... 99.9 μm: 0.1 μm, 100 ... 999 μm: 1 μm > 1000 μm: 0.01 mm |
| Measuring principle Type N | Eddy current |
| Smallest thickness of the base material | 0.05 mm |
| Calibration | One-point to four-point calibration, zero calibration |
| Data storage | Direct measurement (no measurement data storage), four data groups (automatic measurement data storage of up to 2000 measured values) |
| Statistical functions | Number of measurements, average, minimum, maximum, standard deviation |
| Measurement units | μm, mm, mils |
| Alarm | Alarm limits adjustable, alarm symbol is displayed when limits are exceeded |
| Minimum radius of curvature (convex) | 5 mm / 0.2 in |
| Minimum radius of curvature (concave) | 25 mm / 1 in |
| Smallest measuring surface | Diameter of 20 mm / 0.8 in |
| Maximum measuring rate | 2 x per second |
| Data interface | Data transfer via USB |
| Power supply | 2 x 1.5V AAA batteries |
| Menu languages | German, English, Russian, Chinese |
| Operating conditions | 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, 20 ... 90% RH |
| Storage conditions | -10 ... 60°C / 14 ... 140°F |
| Standards | CE ROHS FCC |
| Dimensions | 110 x 53 x 24 mm / 4.33 x 2.09 x 0.95 in |
| Material housing | ABS plastic |
| Weight | 92 g / < 1 lb |















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)