เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]




| รหัสสินค้า | SKU-08154 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 28 มิ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 28 มิ.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
Specification
| Vibration measuring range | ||
| Acceleration | 0.5 ... 199.9 m/s², 0.05 ... 20.39 g, 2 ... 656 ft/s² | |
| Velocity or speed | 0.5 ... 199.9 mm/s, 0.05 ... 19.99 cm/s, 0.02 ... 7.87 in/s | |
| Displacement (peak to peak / p-p) | 0.005 ... 1.999 mm, 0.002 ... 0.078 in | |
| Resolution | ||
| Acceleration | 0.1 m/s² | |
| Velocity or speed | 0.1 mm/s | |
| Displacement (p-p) | 0.001 mm | |
| Accuracy | ||
| Acceleration | ±5% ±2 digits | |
| Velocity or speed | ±5% ±2 digits | |
| Displacement (p-p) | ±5% ±2 digits | |
| Frequency | ||
| Hertz (Hz) | 10 ... 1000 Hz | |
| Kilohertz (kHz) | 0.01 ... 1 kHz | |
Revolutions per minute (RPM) measuring range |
||
| Optical or noncontact | 10 ... 99999 RPM | |
| Mechanical or contact | 0.5 ... 19999 RPM | |
| Velocity or speed | 0.05 ... 1999 m/min, 0.2 ... 6560 ft/min | |
| Resolution | ||
| 0.1 RPM | <1000 RPM | |
| 1 RPM | ≥1000 RPM | |
| 0.01 m/min | <100 m/min | |
| 0.1 m/min | ≥100 m/min | |
| 0.1 ft/min | <1000 ft/min | |
| 1 ft/min | ≥1000 ft/min | |
| Accuracy | ±0.05% ±1 digit | |
| Optical measuring distance | 50 ... 1500 mm / 2 .... 59 in (depending on surface) | |
General properties |
||
| Internal memory | Stores up to 1000 readings | |
| Data output | RS-232 port | |
| LCD | 45 x 48 mm / 1.77 x 1.88 in | |
| Power supply | 4 x 1.5V AA batteries | |
| Dimensions | 188 x 76 x 47 mm / 7.4 x 3.0 x 1.9 in | |
| Operating conditions | 0 ... 50ºC / 32 ... 122°F / <80% RH | |
| Weight | 400 g / < 1 lb | |
| Enclosure | Plastic | |















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)