เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-07636 |
| หมวดหมู่ | เครื่องทดสอบและอุปกรณ์ตรวจสอบ(Test and Inspection Equipment) |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 12 มิ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 16 มิ.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Sensor type | Accelerometer | ||
|---|---|---|---|
| Measurement variable | Acceleration (m / s2) | Speed (mm / s) | Displacement (mm) |
| Equivalent peak value | Effective value | Equivalent peak value | |
| Measurement range | 0.1-180 m / s2 | 0.1-199 mm / s | 1-3000 μm |
| Transmission band | 10Hz ~ 1kHz | 10Hz ~ 1kHz | 10Hz ~ 500Hz |
| accuracy | ± 5% ± 2 digits * | ||
| Automatic power off function | After 40 seconds of inactivity | ||
| display | 4-digit liquid crystal display | ||
| battery | Lithium battery 1 / 2AA type x 1 | ||
| Battery life | Approximately 4 hours with continuous use (or 1000 measurements) | ||
| usage environment | Temperature 0-50 ℃ / Humidity less than 85% RH (no condensation) | ||
| Size | Length 160 (H) x 25 (W) x 17 (D) mm | ||
| weight | Approximately 120g (including batteries) | ||
| accessories | Instruction manual, main unit, remote switch, magnetic base, needle pickup, carrying case | ||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)