เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]


| รหัสสินค้า | SKU-07610 |
| หมวดหมู่ | เครื่องทดสอบและอุปกรณ์ตรวจสอบ(Test and Inspection Equipment) |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 12 มิ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 5 มิ.ย. 2566 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |

| model | MX-50 | ||
| Capacity | 51g | ||
| Measurement accuracy reproducibility (standard deviation) |
Moisture percentage | Sample mass 5g or more | 0.02% |
| Sample mass 1g or more | 0.1% | ||
| Mass display | 0.001g | ||
| Minimum display (selectable) |
Moisture percentage | 0.01% (0.1%) | |
| Mass display | 0.001g | ||
| Heating temperature setting range | 50 ℃ ~ 200 ℃ (1 ℃ step) | ||
| Unit of measurement | Moisture content%, solid content%, ratio%, mass display | ||
| Measurement end condition | Standard mode / Rapid mode / Automatic termination mode / Timer mode / Manual mode | ||
| Supply communication software on CD-ROM |
WinCT-Moisture comes standard | ||
| Memory of measurement end conditions | 20 sets | ||
| Data memory function | 100 data | ||
| Self-inspection function | powered by | ||
| Operating temperature / humidity range | 5 ° C-40 ° C, RH 85% or less (however, no condensation) | ||
| Display | High brightness large VFD | ||
| GLP / GMP / GCP / ISO compatible functions | powered by | ||
| Communication specifications | RS-232C standard equipment | ||
| Power supply |
AC100V (+ 10%, -15%) 50 / 60Hz |
||
| power consumption | Up to about 400W | ||
| Heating method | Halogen lamp (straight tube type, 400W) | ||
| Sample dish dimensions | φ85mm | ||
| External dimensions / own weight | 215 (W) x 320 (D) x 173 (H) mm / approx. 6 kg (excluding accessories) | ||
| Standard accessories |
|
||
| Standard accessories (common to 4 series) |
Plate holder, windshield, display protective cover, instruction manual, step card (located on the bottom of the main unit), power cord, grounding adapter, fuse (T100mA 250V, T6.3A 250V)![]() |
||













Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)