เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]



| รหัสสินค้า | SKU-06894 |
| หมวดหมู่ | เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental Measuring Instrument) |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 31 พ.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 4 มิ.ย. 2567 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measurement range | 30--130dB (4 range switching) | |
|---|---|---|
| Lo | 30 --80 dB | |
| Med | 50 --100 dB | |
| HI | 80 --130 dB | |
| Auto | 30 --130dB | |
| resolution | 0.1dB bar graph 1dB | |
| Number of records | 32,000 data | |
| frequency | 31.5Hz --8,000 Hz | |
| Frequency correction circuit | A or C characteristics | |
| Microphone | 1/2 inch electric condenser microphone | |
| accuracy | ± 1.4 dB | |
| Dynamic characteristics | FAST or SLOW | |
| display | ・ Berkraf ・ MAX / MIN function ・ Dynamic characteristics ・ Level range ・ Clock |
|
| output | AC / DC output AC = 1Vrms DC = 10mV / dB | |
| PC output | USB data communication | |
| Power supply | 9V 006P battery x 1, AC adapter | |
| Battery life | About 30 hours | |
| Size | 278 x 76 x 50 mm | |
| weight | About 350g | |
| accessories | ![]() [Operation confirmed up to Microsoft Office 2010] Storage case, windproof sponge, 9V battery, calibration driver, mini tripod, USB cable, AC adapter |
|














Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)