เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-06709 |
หมวดหมู่ | •เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล(Digital Anemometer) |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 8 พ.ค. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 13 ก.ย. 2566 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Lutron LM-8102 is a 5 in 1 METER - Anemometer, Humidity meter, Light Meter, Thermometer, Sound level meter
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | |
Air Velocity | ft/min | 80 to 5910 ft/min | 1 ft/min | ± 3% F.S. (≤ 20 m/s) ± 4% F.S. (> 20 m/s) |
m/s | 0.4 to 30.0 m/s | 0.1 m/s | ||
km/h | 1.4 to 108.0 km/h | 0.1 km/h | ||
MPH | 0.9 to 67.0 MPH | 0.1 MPH | ||
knots | 0.8 to 58.3 knots | 0.1 knots | ||
Humidity | 10 to 95% RH | 0.1% RH | ± 4 %RH (< 70% RH) ± (4% rdg + 1.2% RH) |
|
Temperature Type K | -100 to 1300ºC | 0.1ºC | ± (1% rdg + 1ºC) | |
Light | Lux | 0 to 2200 Lux | 1 Lux | ± 5% rdg ± 8 dgt |
1800 to 20000 Lux | 10 Lux | |||
Ft-cd | 0 to 204.0 Ft-cd | 0.1 Ft-cd | ||
170 to 1860 Ft-cd | 1 Ft-cd | |||
Sound Level | dB | 35 to 80 dB | 0.1 dB |
± 3.5 dB : 31.5 Hz
± 2.5 dB : 63 Hz
± 2.0 dB : 125 Hz
± 1.9 dB : 250 Hz
± 1.9 dB : 500 Hz
± 1.4 dB : 1 KHz
± 2.6 dB : 2 KHz
± 3.6 dB : 4 KHz
± 5.6 dB : 8 KHz
|
50 to 100 dB | ||||
80 to 130 dB | ||||
Frequency | 31.5 to 8000 Hz | — |