เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-04911 |
| หมวดหมู่ | Nidec Shimpo |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 2 ก.ย. 2563 |
| อัพเดทล่าสุด | 14 มิ.ย. 2565 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Display | 5 digit 0.47” (12 mm) high LCD |
| RPM Measuring Range | Revolutions: 1.0 – 25,000 RPM , 0.1 – 99,999 Rev. (total) |
| Surface speed 6" Wheel | meters/min: 0.1 – 3,809.8; yards/min: 1.0 – 4,166.4; inch/min: 3 – 99,999; feet/min: 0.2 – 12,499 |
| Length- ( Using 6" wheel) | Length Using 6” Cir. Wheel: meters: 0.01 – 99,999; yards: 0.01 – 99,999; feet: 0.1 – 99,999; inch: 1 – 99,999 |
| Accuracy | Revolution: 1.0 – 599.9 rpm: ±1 rpm, 600 – 25,000 rpm: ±0.006% ±0.5 digit, Surface Speed, Length: ±0.4% ±1 digit |
| Memory System | Readings are stored in memory and retained for 5 minutes (last, max., min., and 10 user logged measurements) |
| Detection | Optical coupler, 20 pulses/rev. |
| Update Time | 1 second (typical) |
| ver Range Indicator | Flashing numerals |
| Power Requirement | 3 AA 1.5V batteries |
| Operating Temperature | 32° – 113°F (0° – 45°C) |
| Construction | ABS Resin housing |
| Product Weight | 0.37 lb (170 g) |
| Dimensions | 4.83”L x 2.52”W x 1.24”H (122.5 mm x 64 mm x 31.5 mm) |
| Included Accessories | Three AA Batteries, cone adapter, funnel adapter, master wheel (6” cir.) carrying case, NIST certificate |












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)