รหัสสินค้า | SKU-00324 |
หมวดหมู่ | Murakami Koki |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 4 พ.ย. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 4 พ.ย. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Brand : Murakami Koki
Stainless Steel Rectangular Bar Weights, Cast-Iron Rectangular Bar Weights
Stainless steel rectangular bar weights | |||||
*Features
|
|||||
*Applications
*Material / Shape
|
![]() |
Outline dimensions (based on OIML International Recommendations R111-1:2004)
![]() |
A1 | A2 | B1 | B2 | H | |
20kg | 234 | 230 | 117 | 115 | 136 |
10kg | 194 | 191 | 97 | 95 | 107 |
5kg | 152 | 150 | 77 | 75 | 84 |
2kg | 113 | 111 | 58 | 56 | 58 |
1kg | 94 | 92 | 48 | 46 | 46 |
Aluminum case | |||||
20kg | 107,000 | 91,000 | 88,000 | 87,000 | 20,000 |
10kg | 80,000 | 60,000 | 57,000 | 56,000 | 19,000 |
5kg |
50,000 |
41,000 | 38,000 | 37,000 | 19,000 |
2kg |
35,000 |
28,000 | 25,000 | 24,000 | 19,000 |
1kg |
30,000 |
24,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 |
Aluminum case dimensions for OIML standard rectangular bar weights
![]() |
||||
20kg |
300 |
190 |
190 |
|
10kg?5kg |
260 |
170 |
150 |
|
2kg?1kg |
150 |
140 |
140 |
|
? | ? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
? | ? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? | |
? | ? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
Cast-iron rectangular bar weights | |||||
*Features
|
|||||
*Applications
*Material
|
![]() |
Outline dimensions
![]() |
A1 | A2 | B1 | B2 | H | |
20kg | 212 | 199 | 148 | 135 | 127 |
10kg | 172 | 161 | 114 | 106 | 103 |
5kg | 133 | 126 | 92 | 83 | 83 |
2kg | 101 | 92 | 70 | 62 | 55 |
1kg | 80 | 74 | 54 | 48 | 47 |
500g | 64 | 59 | 42 | 37 | 35 |
200kg | 220,000 | 210,000 | - |
100kg | 120,000 | 115,000 | - |
50kg | 70,000 | 65,000 | - |
20kg | 21,000 | 20,000 |
20,000 |
10kg | 13,500 | 12,500 |
19,000 |
5kg | 10,700 | 10,200 |
19,000 |
2kg | 7,000 | 6,500 |
19,000 |
1kg | 6,000 | 5,600 |
19,000 |
500g | 5,600 | 5,200 |
19,000 |
OIML maximum permissible errors
(based on OIML International Recommendations R111-1:2004)( unit : mg )
Nominal value | class E1 | class E2 | class F1 | class F2 | class M1 | class M2 |
[200kg] | +/-300 | +/-1000 | +/-3 000 | +/-10 000 | +/-30 000 | |
[100kg] | +/-160 | +/-500 | +/-1 600 | +/-5 000 | +/-16 000 | |
50kg | +/-25 | +/-80 | +/-250 | +/-800 | +/-2 500 | +/-8 000 |
20kg | +/-10 | +/-30 | +/-100 | +/-300 | +/-1 000 | +/-3 000 |
10kg | +/-5.0 | +/-16 | +/-50 | +/-160 | +/-500 | +/-1 600 |
5kg | +/-2.5 | +/-8.0 | +/-25 | +/-80 | +/-250 | +/-800 |
2kg | +/-1.0 | +/-3.0 | +/-10 | +/-30 | +/-100 | +/-300 |
1kg | +/-0.5 | +/-1.6 | +/-5.0 | +/-16 | +/-50 | +/-160 |
500g | +/-0.25 | +/-0.8 | +/-2.5 | +/-8.0 | +/-25 | +/-80 |
OIML maximum polarization ( besed on OIML R111-1:2004 unit : 10-6 T )
class E1 | class E2 | class F1 | class F2 | class M1 | class M2 | |
*OIML maximum susceptibility ( based on OIML R111-1:2004 )
class E1 | class E2 | class F1 | class F2 | class M1 | class M2 | |
*Minimum and maxmum limits for density
( based on OIML R111-1:2004 unit : 103kg/m3 )
Nominal value | class E1 | class E2 | class F1 | class F2 | class M1 | class M2 |
?100g |
*Minimum value of surface roughness ( based on OIML R111-1:2004 unit : 10-6 m )
class E1 | class E2 | class F1 | class F2 | class M1 | class M2 | |