เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-00323 |
| หมวดหมู่ | Murakami Koki |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 4 พ.ย. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 4 พ.ย. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
Code : Stainless Steel Slotted Weights
Brand : Murakami Koki
Murakami Slotted Weights
| Stainless steel slotted weights | |||||
*Features
|
|||||
*Applications
*Material
|
|||||
Weight dimensions
![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | L | |
| 20kg | 180 | 13 | 105.6 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 100.5 | 246 |
| 10kg | 180 | 13 | 52.8 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 100.5 | 246 |
| 5kg | 150 | 13 | 39.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 100.5 | 212 |
-drawing.gif)
| A | B | C | D | E | F | G | d | h | m | |
| 2kg | 100 | 13 | 36.3 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 70.5 | 10 | 5.0 | M8 |
| 1kg | 100 | 13 | 18.2 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 70.5 | 10 | 5.0 | M8 |
| 500g | 70 | 9 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 50.5 | 8 | 4.5 | M6 |
| 200g | 50 | 9 | 15.2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 35.5 | 8 | 4.5 | M6 |
| 100g | 50 | 9 | 7.7 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 35.5 | 5 | 3.0 | M3 |
| 50g | 35 | 9 | 8.7 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 25.5 | 5 | 2.5 | M3 |
| 20g | 25 | 7 | 7.3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | 5 | 2.0 | M3 |
| 10g | 25 | 7 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | -  | -  | -  |
Combination list for slotted weight sets
| Nominal value | Total 10kg | Total 6kg |
| 20kg | - | - |
| 10kg | - | - |
| 5kg | 1 | - |
| 2kg | 2 | 2 |
| 1kg | 1 | 1 |
| 500g | 1 | 1 |
| 200g | 2 | 2 |
| 100g | 1 | 1 |
| 50g | 1 | 1 |
| 20g | 2 | 2 |
| 10g | 1 | 1 |
| Total number | 12 | 11 |











Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)