เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-00322 |
หมวดหมู่ | Murakami Koki |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 4 พ.ย. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 4 พ.ย. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Code : Stainless Steel Precision Weights
Brand : Murakami Koki
Murakami Precision Weights
Stainless steel precision weights | |||||
*Features
|
|||||
*Applications
*Material
|
Weight dimensions
![]() |
A | B | C | H | E | F | G | |
20kg | 145.0 | 142.0 | 83.0 | 225.0 | 56.0 | 40.0 | 28.0 |
10kg | 112.0 | 116.0 | 66.0 | 182.0 | 48.0 | 36.0 | 21.0 |
5kg | 91.0 | 92.0 | 50.0 | 142.0 | 33.0 | 25.0 | 15.0 |
2kg | 65.0 | 71.0 | 29.0 | 100.0 | 28.0 | 23.5 | 9.0 |
1kg | 52.0 | 57.0 | 23.0 | 80.0 | 21.0 | 17.0 | 8.0 |
500g | 42.0 | 43.0 | 19.0 | 62.0 | 18.0 | 15.0 | 5.0 |
200g | 31.8 | 30.0 | 13.0 | 43.0 | 14.0 | 11.0 | 3.0 |
100g | 24.8 | 24.0 | 11.4 | 35.4 | 12.0 | 10.0 | 2.5 |
50g | 19.8 | 19.6 | 7.7 | 27.3 | 8.0 | 7.0 | 2.0 |
20g | 14.8 | 13.7 | 6.3 | 20.0 | 6.5 | 5.0 | 1.5 |
10g | 12.8 | 9.2 | 4.8 | 14.0 | 5.5 | 4.5 | 1.5 |
5g | 12.7 | 4.3 | 4.7 | 9.0 | 5.5 | 4.5 | 1.5 |
2g | 9.8 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 4.0 | 3.5 | 1.0 |
1g | 9.8 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 |
500-10mg | The shapes are sheets based on JIS B7601. |
Combination list for precision weight sets
Nominal mass value | Total 10kg | Total 5kg | Total 2kg | Total 1kg | Total 500g | Total 200g | Total 100g | Total 50g |
5kg | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2kg | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1kg | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
500g | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
200g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
100g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
50g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
20g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500mg | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
200mg | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
100mg | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
50mg | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
10mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total number | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |