เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]

| รหัสสินค้า | SKU-03215 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น(Temperature&Humidity Meters) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 25 พ.ย. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 25 พ.ย. 2562 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| Range | -85 to 150°C |
| Accuracy | ±0.5°C (-85 to -40°C) ±0.2°C (-40 to 0°C, 140 to 150°C) ±0.1°C (0 to 140°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Sensor | PT1000 |
| Certificate | Factory calibration certificate |
| Probe (Dimension) |
1 external temperature sensor, radial ø3 x 50 mm |
| Sampling rate | 250 ms to 24 h |
| Radio frequency | 2.4 GHz |
| Protection | IP68 / NEMA 6 |
| Data Storage | 100,000 values |
| Power requirement | 3.6 V lithium battery exchangeable |
| Dimensions / Weight | ø48 x 24mm / 70g |












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)