เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-03155 |
| หมวดหมู่ | Brands starting with -A- |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 21 ต.ค. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 21 ต.ค. 2562 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measurement | psi | mbar (hpa) | bar | inH2O | mmH2O |
| Range | ±2.000 | ±137.9 | ±0.138 | ±55.36 | ±1401 |
| Resolution | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 1 |
Pressure Conversion Table (ตารางแปลงหน่วยความดัน)
| Accuracy | ±0.3% of full scale at ±25ºC |
| Repeatability | ±0.2% to 0.5% of full scale |
| Linearity/ Hysteresis | ±0.29% to 1% of full scale |
| Combined accuracy | ±1.0% of full scale |
| Response time | 0.5 second |
| Compensated temp. range | 0 to 50ºC |
| LCD size | 29 x 51 mm |
| Power requirement | Battery 9V |
| Dimensions/ Weight | 182 x 72 x 30 mm/ 150 g |
| SKU | AZ-8252 |
|---|---|
| Dimension | 182 x 72 x 30 mm. |
| Weight | 150.0000 |
| Manufacturer | AZ |
| Measurement Range | -2.000 to 2.000 psi |
| Other Function |
|
| Sensor Output Interface | No |
| Power Supply | Battery 9V |
| Type of Pressure | Gauge Pressure |
| Resolution | 0.001 psi |
| Water resistance | No |
| Data logger | No |
| Accuracy | ±0.3%F.S. |












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)