เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

The thread section serves as the GO side thread plug gauge, allowing for very precise measurement of the hole position.
| Type of thread | Pitch | L | D | a | b | Y | L1 | Type of Gauge | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | coarse | 10 or 22 | 7 | ±0.001 | 5 | 2 | 6 | 10 | GP | Ⅱ(JIS Class) 6H (ISO Class) ※M1.4[5H] |
| M4 | 0.7 | coarse | 6 | ||||||||
| M5 | 0.8 | coarse | 8 | 7 | |||||||
| M6 | 1.0 | coarse | 9 | 8 | 2.5 | ||||||
| M7 | 1.0 | coarse | 10 | ||||||||
| M8 | 1.25 | coarse | 11 | ±0.0015 | 10 | 3 | 10 | ||||
| M8 | 1.0 | fine | |||||||||
| M9 | 1.25 | coarse | 12 | ||||||||
| M10 | 1.5 | coarse | 13 | 12 | |||||||
| M10 | 1.25 | fine | |||||||||
| M10 | 1.0 | fine | |||||||||
| M12 | 1.75 | coarse | 15 | 14 | |||||||
| M12 | 1.5 | fine | |||||||||
| M12 | 1.25 | fine | |||||||||
| M14 | 2.0 | coarse | 17 | 14 | 14 | ||||||
| M14 | 1.5 | fine | |||||||||
| M14 | 1.25 | fine | |||||||||
| M16 | 2.0 | coarse | 19 | ||||||||
| M16 | 1.5 | fine | |||||||||
| M18 | 2.5 | coarse | 21 | ±0.002 | 16 | 4 | |||||
| M18 | 2.0 | fine | |||||||||
| M18 | 1.5 | fine | |||||||||
| M20 | 2.5 | coarse | 23 | ||||||||
| M20 | 2.0 | fine | |||||||||
| M20 | 1.5 | fine | |||||||||
| coarse | fine | L | D | a | b | Y | L1 | Type of gauge | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4-40UNC | No.4-48UNF | 10 or 22 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | GP | 2B (JIS Class) |
| No.5-40UNC | No.5-44UNF | 6 | |||||||
| No.6-32UNC | No.6-40UNF | ||||||||
| No.8-32UNC | No.8-36UNF | ||||||||
| No.10-24UNC | No.10-32UNF | 8 | 7 | ||||||
| No.12-24UNC | No.12-28UNF | ||||||||
| 1/4-20UNC | 1/4-28UNF | 9 | 8 | 2.5 | |||||
| 5/16-18UNC | 5/16-24UNF | 11 | 10 | 3 | 10 | ||||
| 3/8-16UNC | 3/8-24UNF | 13 | 12 | ||||||
| 7/16-14UNC | 7/16-20UNF | 14 | 14 | ||||||
| 1/2-13UNC | 1/2-20UNF | 16 | 14 | 14 | |||||
| 9/16-12UNC | 9/16-18UNF | 17 | |||||||
| 5/8-11UNC | 5/8-18UNF | 19 | |||||||
| 3/4-10UNC | 3/4-16UNF | 22 | 16 | 4 | |||||
| 7/8-9UNC | 7/8-14UNF | 25 | 20 | 5 | |||||
| 1-8UNC | 1-12UNF | 28 |












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)