เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-02576 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดดัชนีความร้อน(Heat Stress Meter) |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 26 มิ.ย. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 17 ก.ค. 2565 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Model | SK-150GT (Cat. No. 8310-00) | |
Measuring range | Air Temperature (TA) | 0.0 to 50.0°C |
Globe Temperature (TG) | 0.0 to 80.0°C | |
WBGT Index | 0.0 to 50.0°C | |
Humidity | 10.0 to 95.0%rh | |
Accuracy | Air Temperature (TA) | ±0.6°C |
Globe Temperature (TG) | ±2°C | |
WBGT Index | ±2°C | |
Humidity | ±3% rh (20 to 90%rh at20 to 30°C) ±5% rh (other than above) |
|
Resolution | Air Temperature (TA) | 0.1°C |
Globe Temperature (TG) | 0.1°C | |
WBGT Index | 0.1°C | |
Humidity | 0.1% rh | |
Sampling time | approx. 2 seconds | |
WBGT alarm | Setting range | 20.0 to 49.9 (no cancelation) |
Functions | Change-over switch for WBGT Index of indoor and outdoor | |
Auto power-off in approx. 20 min. | ||
MAX/MIN | ||
HOLD | ||
Operation ambient | 0 to 50°C, below 95%rh (no condensing) | |
Storage ambient | -10 to 50°C (no condensing) | |
Power requirement | 9VDC Battery 6F22 (006P) x 1 | |
Battery life | approx. 600 hours in continuous use (without use of alarm) | |
Dimensions | Main Unit : (W) 71 x (H) 27.5 x (D) 30 mm (without globe) | |
Globe : Ø 60 mm | ||
Weight | approx. 240 g (with battery) | |
Standard accessories | 9VDC Battery 6F22 (006P) x 1 | |
Carrying case |