เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10162]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [871]

| รหัสสินค้า | SKU-21838 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความต้านทานขดลวด(LCR/Resistance Meters),Hioki |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 6 มิ.ย. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 6 มิ.ย. 2567 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
![]() |
For electronic component production lines and automated machines


| Model | IM3523 | IM3523A | IM3533 | IM3533-01 |
| Recommended Application | LCR Electronic Components | Transformer and Coil Production | Research and Development | |
| Basic accuracy | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |||
| Measurement frequency | 40Hz to 200kHz | 1mHz to 200kHz | ||
| Measurement signal level (V/CV) | 5mV to 5V | 5mV to 5V, 5mV to 2.5V | ||
| Measurement time | 2ms | |||
| Cable length | 0m/1m | 0m/1m/2m/4m | ||
| Display | Monochrome LCD | Color TFT 5.7-inch LCD, touch panel | ||
| Interface | EXT I/O, USB | |||
| - | USB flash drive | |||
| Option (select one) RS-232C, GP-IB, LAN |
LAN Options for RS-232C or GP-IB are not available |
Option (select one) RS-232C, GP-IB, LAN |
||













Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)