เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]


| รหัสสินค้า | SKU-14090 |
| หมวดหมู่ | Yushi Instruments |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 13 มี.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 มี.ค. 2566 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Product Model | VM100D | |
| NOMINAL STEADY-STATE UV-A INTENSITY at 38cm (15 in) |
9000μW/cm² | |
| UV-A COVERAGE AREA at 38cm (15 in) at minimum 1200μW/cm² |
φ200mm | |
| VISIBLE LIGHT MEASUREMENT | 9.21 lux | |
| LIGHT SOURCE | 365nm UV-A LED | |
| NUMBER of LEDs | 4 | |
| POWER REQUIREMENTS | 16.8V DC | |
| BATTERY MODEL | 8 3.7V 2600mAh ICR 18650 Li-ion battery | |
| RUN TIME (CONTINUOUS) | 7 hours | |
| CHARGE TIME | 4 hours | |
| COOLING SYSTEM | Built-in fan | |
| DIMENSIONS | LAMP HEAD DIAMETER | 120mm |
| WINDOW DIAMETER | 88mm | |
| LENGTH | 190mm | |
| HANDLE LENGTH | 120mm | |
| WEIGHT (with battery) | 1560g | |













Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)