เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-10311 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความชื้น,เครื่องส่งสัญญาณ(Moisture Meter,Transmitters),Rixen |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 19 ธ.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 23 ก.พ. 2568 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |



| Measuring Range | 5.5 to 99.9% H2O%WME | ||||||
| Operating Range | -20 to +50℃, <90%RH | ||||||
| Resolution | 0.1% | ||||||
| Sampling Rate | Approx. 0.3 sec. | ||||||
| Data Memory | 99 Readings | ||||||
| Display | LCD display with backlight | ||||||
| Wood Group Scales | 8 types of Wood groups build in | ||||||
| Signal Output | Analog DC 0~1V(10mV/1%), Load > 500Ω | ||||||
| Calibration | Built-in calibration adjustment | ||||||
| Power Source | One 9V battery or AC adaptor(Option) | ||||||
| NO.7021 Pin-type probe | Electrode Length=13 mm, Cable Length=1 meter(NO.7021 with Protection cap) | ||||||
| NO.7022 Roller-type probe | Length=230 mm, Cable Length=1 meter | ||||||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)