เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-10235 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือน(Vibrometer)/Landtek |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 28 พ.ย. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 28 พ.ย. 2564 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Sensor | Piezoelectric Transducer | |
Measuring Range | Acceleration | 0.1~300m/s² Equivalent Peak 985ft/s² |
Velocity | 0.01~300mm/s True RMS 0.000~13.0inch/s | |
Displacement | 0.001~3.000 mm 0.04~120.0 mil Equivalent Peak-peak | |
Frequency Range | Acceleration | 10Hz~10kHz |
Velocity | 10Hz~1kHz | |
Displacement | 10Hz~1kHz | |
Accuracy | 10% of Reading+2 digits | |
Metric/Imperial Conversion | √ | |
Max.Value Hold | √ | |
Power Off | Manual Power Off or Auto Power Off | |
Data Output | USB,RS-232 | |
Operating Conditions | Temp:0~50ºC Humidity:<90%RH | |
Power Supply | Lithium Battery | |
Dimensions | 202x43x23 mm(8.0x1.7x0.9 inch) | |
Weight | 130g(Including Batteries) | |
Standard Accessories | Main Unit | |
Carrying Case | ||
Manual Book | ||
Optional Accessories | RS-232 Data Cable with Software | |
Bluetooth Data Adapter with Software |