เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-10219 |
| หมวดหมู่ | Grain Moisture Meter |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 28 พ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 28 พ.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Model | MC-7825G | ||
| Grains | 36 Kinds | ||
| Display | LCD | ||
| LED Indicator | Green LED Represents a Safe,Air-dry State | ||
| Yellow LED Represents a Borderline State | |||
| Red LED Represents a Damp State | |||
| Range | 7~30% | ||
| Resolution | 0.1 | ||
| Battery Indicator | Low Battery Indicator | ||
| Auto Power Off | √ | ||
| Accuracy | ±(0.5%n+1) | ||
| Operating Conditions | Temperature | 0~50ºC | |
| Humidity | <90%RH | ||
|
Power Supply
|
4x1.5V AAA Size(UM-4)Battery | ||
| Dimensions | Main Unit | 165x62x26mm | |
| Long Rod Sensor | 368x44x25mm | ||
| Length of Rod | 250mm | ||
| Diameter of Rod | 8mm | ||
| Distance Between 2 Rods | 17mm | ||
| Short Pin Sensor | 157x44x44mm | ||
| Length of Pin | 10mm | ||
| Diameter of Pin | 0.7mm | ||
| Distance Between 2 Pins | 3.5mm | ||
| Weight(Not Including Batteries) | 320g | ||
|
Standard
Accessories
|
Main Unit | √ | |
| Long Rod Sensor | √ | ||
| Carrying Case | B04 | ||
| Manual | √ | ||
| Optional Accessories | USB Data Cable with Software | ||
| Bluetooth Data Adapter with Software | |||
| Short Pin Sensor | |||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)