เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-10180 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือน(Vibrometer)/Landtek |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 25 พ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 เม.ย. 2566 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Sensor | Piezoelectric Transducer | |
| Measuring Range | Acceleration | 0.1~400m/s² 0.3~1312ft/s² 0.0~40g Equivalent Peak |
| Velocity | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue RMS | |
| Displacement | 0.001~4.0 mm 0.04~160.0 mil Equivalent Peak-peak | |
| Frequency Range | Acceleration | 10Hz~10kHz |
| Velocity | 10Hz~1kHz | |
| Displacement | 10Hz~1kHz | |
| Rotation Rate Range | 60~99,990RPM(r/min) (Reading should be multiplied by 10 if the display shows ‘10’) | |
| Frequency Range | 1~20,000Hz (Reading should be multiplied by 10 if the display shows ‘10’) | |
| Accuracy | 5% of Reading+2 digits | |
| Operating Conditions | Temperature | 0~50ºC |
| Humidity | <90%RH | |
| Power Supply | 4x1.5V AAA(UM-4)Battery | |
| Dimensions | 140x72x34mm | |
| Weight | 380g(Not Including Batteries) | |
| Standard Accessories | Main Unit | |
| Piezoelectric Transducer | ||
| Powerful Rare Earth Magnet | ||
| Probe(Cone) | ||
| Probe(Spherical) | ||
| Contact Tachometer Sensor | ||
| Photo Tachometer Sensor | ||
| Reflective Tape Marks (350mm) | ||
| Carrying Case(B04) | ||
| Manual Book | ||
| Optional Accessories | Headset | |
| USB Data Cable with Software | ||
| Bluetooth Data Adapter with Software | ||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)