เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-10175 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือน(Vibrometer)/Landtek |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 25 พ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 28 พ.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Sensor | Piezoelectric Transducer | |
| Measuring Range | Acceleration | 0.1~400m/s²Equivalent Park |
| Velocity | 0.01~400mm/s True RMS | |
| Displacement | 0.001~4.0mm Equivalent Peak-peak | |
| Frequency Range | Acceleration | 10Hz~10kHz |
| Velocity | 10Hz~1kHz | |
| Displacement | 10Hz~1kHz | |
| Accuracy | 5% of Reading+2 digits | |
| Operating Conditions | Temperature | 0~50ºC |
| Humidity | <90%RH | |
| Power Supply | 4x1.5V AAA(UM-4)Battery | |
| Dimensions | 124x62x30mm | |
| Weight | 120g(Not Including Batteries) | |
| Standard Accessories | Main Unit | |
| Piezoelectric Transducer | ||
| Powerful Rare Earth Magnet | ||
| Probe(Cone)&Probe(Spherical) | ||
| Carrying Case(B04) | ||
| Manual Book | ||
| Optional Accessories | Headset | |
| RS-232C Data Cable with Software | ||
| Bluetooth Data Adapter with Software | ||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)