เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-10147 |
หมวดหมู่ | Light transmittance meter |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 23 พ.ย. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 23 พ.ย. 2564 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Display | LCD | |
Range | 0~100% | |
Resolution | 0.1 | |
Accuracy | ±2% | |
Sample Thickness | ≤18mm/0.7inch | |
Measurement mode | Visible light transmittance measurement | |
Ultraviolet light transmittance measurement | ||
Infrared light transmittance measurement | ||
Light transmittance measurement cycle | ||
Ultraviolet Light | Wavelength 380nm | |
Visible Light | Wavelength 380-760nm | |
Infrared Light | Central Wavelength 950nm | |
Operating Conditions | Temperature: 0~50℃ Humidity: < 90% | |
Power Supply | 4x1.5V AAA (UM-4) Battery | |
Size | 126x65x27mm | |
Weight | 290g (Including Batteries) | |
Standard Accessories | Main Unit | |
Testing Block | ||
Carrying Case (B04) | ||
Operation Manual | ||
Optional Accessories | USB Data Cable with Software | |
Bluetooth Data Adapter with Software |