เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]






| รหัสสินค้า | SKU-09809 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 1 ต.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 ต.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Noise levels | Low 30 ... 80 dB Medium 50 ... 100 dB High 80 ... 130 dB Auto 30 ... 130 dB |
| Dynamic range | 50 dB |
| Display | 4-digit LCD |
| Resolution | 0.1 dB |
| Accuracy | ±1.4 dB |
| Display update | 2 x per second |
| Frequency | 31.5 Hz ... 8 kHz |
| Storage capacity | 32,700 readings (9 hours @ 1 second interval) |
| Frequency weighting | A and C |
| Time weighting | fast (125 ms) slow (1 sec.) |
| Microphone type | Electret condenser |
| Functions | MIN, MAX, HOLD, ALARM |
| Analog output | AC/DC Headphone |
| Data interface | USB |
| Automatic shutdown | after 15 minutes inactivity |
| Operating conditions | 0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F, < 90 % RH |
| Storage conditions | -10 ... +60 °C / +14 ... +140 °F, 10 ... 75 % RH |
| Power supply | 9 V block battery (for approx. 30 h continuous operation) AC power |
| Dimensions | 280 x 95 x 45 mm / 11.02 x 3.74 x 1.77" |
| Weight | ca. 350 g / 0.78 lb |
| Standards | IEC 61672-1 (Class II) |

















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)