เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]






| รหัสสินค้า | SKU-09061 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 29 ส.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 29 ส.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measuring range temperature | -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F |
| Resolution | 0.1 °C |
| Accuracy | ±1.0 °C |
| Measuring range humidity | 20 ... 90 % RH |
| Resolution | 1 % |
| Accuracy | ±15 % |
| Units | °C, °F |
| Functions | normal measuring mode, MIN / MAX |
| Measuring rate | a value every 10 seconds |
| Display | LC display |
| Power supply | 1.5 V, LR44 batteries |
| Power consumption | <10 µA |
| Operating conditions | -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F, <90 % RH non condensing |
| Storage conditions | -10 ... 60 °C, <90 % RH non condensing |
| Dimensions | 138 x 27 x 19 mm / 5.4 x 1.0 x 0.7" |
| Weight | 40 g / 1.4 oz |

















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)