เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-08797 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดแรงบิด(Torque Testers),CL |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 25 ส.ค. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 25 ส.ค. 2564 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Model | QL50N | QL100N4-3 / 8 | QL100N4 | QL140N | QL200N4 | QL280N-1 / 2 | QL280N | QL420N | ||
Torque adjustment range [N ・ m] |
Minimum to maximum | 10-50 | 20-100 | 30-140 | 40-200 | 40-280 | 60-420 | |||
1 scale | 0.5 | 1 | 2 | |||||||
Applicable screws (reference) |
Ordinary steel | M10 | M12 (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | |||
High-tensile | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
Hand force at maximum torque P [N] | 278 | 392 | 440 | 500 | 467 | |||||
Dimensions [mm] | Effective length | L | 180 | 255 | 318 | 400 | 600 | 900 | ||
full length | L' | 260 | 333 | 400 | 490 | 695 | 995 | |||
Corner drive | a | 9.53 | 12.7 | 19.05 | ||||||
b b | 11 | 14 | 15.4 | 20.5 | ||||||
head | R | 16 | 17 | 18.8 | 20 | 22.5 | ||||
h | 25.6 | 29 | 32 | 33.5 | 38.4 | 39.9 | 44.5 | 46.5 | ||
Body | m | 25.5 | 28 | 35 | 38.6 | |||||
n | 11.2 | 12.2 | 15 | 16.1 | ||||||
d | 20 | 21.7 | 27.2 | 30 | ||||||
D | 38.5 | 40 | 51.5 | 45 | ||||||
Mass about [kg] | 0.45 | 0.69 | 0.88 | 1.4 | 2 | 3.4 3.4 | ||||
Accuracy ± 3% |