เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10162]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [871]





| รหัสสินค้า | SKU-08602 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 11 ส.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 11 ส.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measurable substrates | Fe |
| probe | external |
| measuring range | 0… 1500 µm |
| resolution | 0.1 µm (in the measuring range 0… 99.9 µm) |
| 1 µm (in the measuring range 100… 1500 µm) | |
| accuracy | ± (1 µm + 2% of the layer thickness) |
| units | µm, mil |
| Smallest curvature | convex 5 mm, concave 5 mm |
| Smallest measuring area | 10 x 10 mm |
| Minimum thickness of the substrate | 0.4 mm |
| interface | Bluetooth, micro USB |
| memory | 10 groups with 60 measurements each |
| power supply | 2 x 1.5 V AA batteries, 5 V USB interface |
| Environmental conditions | -10… 50 ° C, 10… 85% RH |
| Dimensions | 126 x 69 x 35 mm (without sensor) |
| Weight | approx. 97 g (without batteries) |
















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)