เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-08491 |
หมวดหมู่ | •เครื่องวัดค่าระดับความเข้มข้นสารละลายในน้ำ(Colorimeter Photometers) |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 31 ก.ค. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 20 มี.ค. 2568 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Test Factor: | Chlorine (Free & Total) |
Range: | 0–4.0 |
Detection Limit: | 0.05 |
Test Method: | DPD Liquid |
# of Reagents: | 3 |
# of Tests: | 140 |
Instrument Type: | Single wavelength, direct-reading colorimeter |
Readout: | 160 x 100 backlit LCD, 20 x 6 line graphical |
Wavelength Accuracy: | ±2% FS |
Wavelength Bandwidth: | 10 nm typical |
Light Sources: | LED |
Detector: | Silicon photodiode with integrated interference filter |
Modes: | Pre-programmed test, absorbance, %T |
Languages: | English, Spanish, French, Portuguese, Italian, |
Sample Chamber: | Accepts 25mm diameter flat-bottom, screwcap tubes (6 included) |
Interface: | Mini USB port |
Power: | Lithium ion rechargeable battery, 3.7v, 2.5 x .75 |
Battery: | Charge Life: Approx. 380 tests with backlight |
Battery Life: | Approx. 500 charges |
Auto Shut-off: | Disabled, 5, 10, 50 minutes |
Size (LxWxH): | 17 x 16 x 9 cm; 6.9 x 3.25 x 2.5 inches |
Ship Code: (R1) Small Quantity Hazardous Material - No Fees Applicable
Ship Weight in lbs.: 6