เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10162]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [871]







| รหัสสินค้า | SKU-08238 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 4 ก.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 ก.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measuring function | Humidity |
| Measuring range | 5 ... 95% RH |
| Resolution | 0.1% RH |
| Accuracy | < 70% RH: 3% RH |
| > 0% RH: ± (3% of rdg. + 1% RH) | |
| Measuring function | Temperature |
| Measuring range | 0 ... 50°C / 32 ... 122°F |
| Resolution | 0.1°C / 0.18°F |
| Accuracy | ± 0.8°C / 1.44°F |
| Measuring function | Dew point |
| Measuring range | -25.3 ... 49°C / -13.5 ... 120°F |
| Resolution | 0.1°C / 0.18°F |
| Measuring function | Wet bulb temperature |
| Measuring range | -5.4 ... 49°C / 22.3 ... 120.2°F |
| Measuring function | PT1000 |
| Measuring range | -10 ... 70°C / 14 ... 158°F |
| Resolution | 0.1°C / 0.18°F |
| Accuracy | ± 1.2°C / 2.2°F |
| Display | LC display |
| Interfaces | RS232 (SOFT-LUT-USB optional) |
| Ethernet | WLAN / WIFI |
| Wifi interface | IEEE 802.11b / g / n |
| 2,412 ... 2,484 GHz | |
| Wifi connection types | Access Point |
| Client mode | |
| Encryption types | 64, 128, 512 bits |
| WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA / WPA2 | |
| Power supply | Power supply 9V / 1 A |
| Current consumption | About 170-mA |
| Operating conditions | 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, max. 80% RH |
| Dimensions | 134 x 80 x 32 mm / 5.3 x 3.1 x 1.3 in |
| Weight | About 222 g / < 1 lb |


















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)