เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]


| รหัสสินค้า | SKU-06956 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดและตรวจจับก๊าซ(Gas measurement l Gas detector) |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 1 มิ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 มิ.ย. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measurement item | ||
|---|---|---|
| O 2 Oxygen concentration |
Measurement range | 0 ~ 20.9 vol.% |
| accuracy | ± 0.2 vol.% | |
| resolution | 0.1 vol.% | |
| Response time | Within 20 seconds | |
| CO (with H 2 compensation) * 1 Carbon monoxide concentration |
Measurement range | 0-2000ppm (maximum allowable range 10000ppm) |
| accuracy | ± 10ppm or ± 5% of measured value (0 to 2000ppm) * 2 ± 10% of measured value (2001 to 10000ppm) |
|
| resolution | 1 ppm | |
| Response time | Within 40 seconds (0-2000ppm) Within 60 seconds (2001-10000ppm) | |
| Pressure * 3 | Measurement range | ± 100 hPa |
| accuracy | FS ± 2% | |
| resolution | 0.01 hPa | |
| Exhaust gas temperature | Measurement range | 0 to 650 ° C 0 to 1100 ° C (depending on the probe tube) |
| accuracy | Measured value = 0 to 100 ° C: ± 2 ° C Measured value = 100 ° C to: ± 2% of measured value |
|
| resolution | 0.1 ℃ (0 to 999.9 ℃) 1 ℃ (1000 to 1100 ℃) | |
| Ambient temperature * 3 | Measurement range | 0-100 ℃ |
| accuracy | ± 2 ℃ | |
| resolution | 0.1 ℃ | |
| Calculation item * 4 | ||
| CO 2 | 0 to CO 2 Max ( calculation from O 2 ) | |
| O 2 conversion value | 0 to calculated value (O 2 can be set) | |
| Combustion air ratio | 1.00 to 9.99 | |
| Exhaust gas loss | 0-99.9% | |
| Combustion efficiency | 0-100% | |
| Dew point | 0-100 ℃ | |
| mg / m3 | --- | |
| fuel | ||
| 13A, 6C, LPG, kerosene, light oil, A heavy oil, C heavy oil, pellets | ||
| Sensor | ||
| O 2 | Galvanic cell | |
| CO (with H 2 compensation) | Constant potential electrolysis type | |
| Exhaust gas temperature | K thermocouple | |
| Ambient temperature | K thermocouple | |
| Body | ||
| Allowable ambient temperature | During operation: + 0 ° C to + 45 ° C Storage: -20 ° C to + 50 ° C | |
| display | Dot matrix 8 lines ⇔ 4 lines Display switching method | |
| External dimensions | (W × H × D) 80 × 210 × 60 mm | |
| weight | About 620g | |
| Power supply | Built-in AC adapter (AC100-240V 50 / 60Hz DC9V 550mA) Built-in nickel-metal hydride rechargeable battery (up to 8 hours continuous operation) |
|
| standard equipment | ||
| Built in the main body | Pump, computer interface (RS232), data logger (up to 100 data can be stored), infrared printer interface |
|
| accessories | AC adapter, probe (with sampling hose), reflector drain pot, strap, soft case Sampling probe HT-1000A (L = 180mm Φ5mm ~ 650 ℃ Hose length 1500mm) |
|













Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)