เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-23552 |
หมวดหมู่ | กระดาษกรองเบอร์ #2(Filter papers No.2),Advantec |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 11 ก.ค. 2568 |
อัพเดทล่าสุด | 12 ก.ค. 2568 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
refer | กระดาษกรองเบอร์ #2(Filter Papers No.2) | Grade | Diameter (mm) |
กระดาษกรองเชิงคุณภาพ (Filter Papers No.2) |
No.2-25 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 25mm, 100/pk | No.2 | 25 |
No.2-42.5 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 42.5mm, 100/pk | No.2 | 42.5 |
No.2-47 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 47mm, 100/pk | No.2 | 47 |
No.2-55 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 55mm, 100/pk | No.2 | 55 |
No.2-70 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 70mm, 100/pk | No.2 | 70 |
No.2-90 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 90mm, 100/pk | No.2 | 90 |
No.2-110 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 110mm, 100/pk | No.2 | 110 |
No.2-125 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 125mm, 100/pk | No.2 | 125 |
No.2-240 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 240mm, 100/pk | No.2 | 240 |
No.2-150 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 150mm, 100/pk | No.2 | 150 |
No.2-285 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 285 mm, 100/pk | No.2 | 285 |
No.2-185 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 185mm, 100/pk | No.2 | 185 |
No.2-300 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 300 mm, 100/pk | No.2 | 300 |
No.2-320 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 320 mm, 100/pk | No.2 | 320 |
No.2-600 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 600mm, 100/pk | No.2 | 600 |
No.2-400x400 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 400 x 400mm, 100/pk | No.2 | 400x400 |
No.2-460x580 | กระดาษกรองเชิงคุณภาพ,Qualitative Filter Papers No.2, 460 x 580mm, 100/pk | No.2 | 460x580 |
Grade | Comments | Weight (g/m2) |
Thickness (mm) |
Flow Time*1 (sec) |
Absorption speed*2 (cm) |
Wet Strength*3 (kPa) |
Nominal Rating (µm) |
Collection Efficiency (%, 0.3 µm DOP) |
Conversion*4 | ||
Whatman | ex-Schleicher & Schuell |
||||||||||
No. 1 | Retains large crystalline particles and gelatinous precipitates. Fast flow rate, smooth surface, normal hardness |
90 | 0.20 | 45 | 9.0 | 7 | 6 (Coarse) |
65 | 4 | 410 or 1450cv |
|
No. 2 | Retains medium crystalline precipitates, fast flow rate, smooth surface, normal hardness |
125 | 0 | 80 | 8.0 | 8 | 5 (Medium) |
80 | - | 604 | |
No. 231 | Retains crystalline precipitates, moderate flow rate, smooth surface, normal hardness |
95 | 0 | 130 | 8 | - | (Medium) | - | 2 | - | |
No. 232 | Retains medium to medium- fine particulates, slow flow rate, smooth, normal hardness |
90 | 0 | 250 | 5.0 | - | (Med./ Med.-Fine) |
- | 6 | - | |
No. 131 | High retention efficiency for fine crystalline precipitates like barium sulfate, slow flow rate, smooth surface, normal hardness |
140 | 0 | 240 | 6.0 | 8 | 3 (Med.-Fine) |
90 | 3 | 597 | |
No. 235 | Highest retention efficiency, retains very fine particulates, very slow flow rate, smooth |
95 | 0 | 1,200 | 4.0 | - | (Very Fine) | - | 5 | - | |
No. 101 | Seed germination, retains large particles |
80 | 0 | 50 | 8.0 | 34 | 5 (Coarse and gelatinous) |
- | 91 | - |