เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]

| รหัสสินค้า | SKU-22356 |
| หมวดหมู่ | QL,QLE2 ประแจปอนด์หัวฟรี(Adjustable torque wrench),Tohnichi |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 2 ส.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 2 ส.ค. 2567 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
![]() |

| S.I. MODEL | QL2N | QL5N | QL10N | QL15N | QL25N5-1/4 | QL25N5 | |||||
| TORQUE RANGE [N・m] |
MIN. ~ MAX. | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | 3~15 | 5~25 | |||||
| GRAD. | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| METRIC MODEL | 20QL | 50QL | 100QL | 150QL | 225QL5-1/4 | 225QL5 | |||||
| TORQUE RANGE [Kgf・cm] |
MIN. ~ MAX. | 4~20 | 10~50 | 20~100 | 30~150 | 50~250 | |||||
| GRAD. | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||||
| AMERICAN MODEL | QL15I-2A | QL30I-2A | QL50I-2A | QL100I-2A | QL200I-2A | QL200I-3A | |||||
| TORQUE RANGE [lbf・in] |
MIN. ~ MAX. | 3~15 | 6~30 | 10~50 | 20~100 | 40~200 | |||||
| GRAD. | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
| APPLICABLE BOLT | COMMON STEEL | M4 | M5,M6 | (M7) | M8 | ||||||
| HIGH TENSION | (M3.5) | (M4.5) | M6 | (M6)M7 | (M7) | ||||||
| MAX. HAND FORCE [N] | 16.5 | 41.3 | 69 | 104 | 155 | ||||||
| DIMENSION [mm] |
EFFECTIVE LENGTH | L | 121 | 145 | 162 | ||||||
| OVERALL LENGTH | L' | 194 | 219 | 237 | |||||||
| SQ. DRIVE | a | 6.35 | 9.53 | ||||||||
| b | 7.5 | 11 | |||||||||
| HEAD | R | 11.5 | 13 | ||||||||
| h | 17.5 | 18.5 | 22 | ||||||||
| BODY | m | 19 | |||||||||
| n | 9.2 | ||||||||||
| d | 15 | ||||||||||
| D | 37 | ||||||||||
| WEIGHT [kg] | 0.27 | 0.29 | 0.33 | ||||||||
| Accuracy ±3% | |||||||||||
| S.I. MODEL | QL50N | QL100N4-3/8 | - | QL100N4 | QL140N | QL200N4 | QL280N-1/2 | QL280N | QL420N | ||
| TORQUE RANGE [N・m] |
MIN. ~ MAX. | 10~50 | 20~100 | - | 20~100 | 30~140 | 40~200 | 40~280 | 60~420 | ||
| GRAD. | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||
| METRIC MODEL | 450QL3 | 900QL4-3/8 | - | 900QL4 | 1400QL3 | 1800QL4 | 2800QL3-1/2 | 2800QL3 | 4200QL2 | ||
| TORQUE RANGE [Kgf・ cm/Kgf・m] |
MIN. ~ MAX. | kgf・cm 100~500 |
200~1000 | - | 200~1000 | 300~1400 | 400~2000 | kgf・m 4~28 |
6~42 | ||
| GRAD. | kgf・cm 5 |
10 | 20 | kgf・m 0.2 |
|||||||
| AMERICAN MODEL | QL400I-3A | QL750I-3A | QL75F-3A | - | QL100F-4A | QL150F-4A | QL200F-4A | - | QL300F-6A | ||
| TORQUE RANGE [lbf・ in/lbf・ft] |
MIN. ~ MAX. | lbf・in 100~400 |
150~750 | lbf・ft 15~75 |
- | 30~100 | 30~150 | 30~200 | - | 60~300 | |
| GRAD. | lbf・in 5 |
10 | lbf・ft 1 |
2 | |||||||
| APPLICABLE BOLT | COMMON STEEL | M10 | M12(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | ||||
| HIGH TENSION | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||||
| MAX. HAND FORCE [N] | 278 | 392 | 440 | 500 | 467 | ||||||
| DIMENSION [mm] |
EFFECTIVE LENGTH | L | 180 | 255 | 318 | 400 | 600 | 900 | |||
| OVERALL LENGTH | L' | 258 | 333 | 399 | 489 | 692 | 993 | ||||
| SQ. DRIVE | a | 9.53 | 12.7 | 19.05 | |||||||
| b | 11 | 14 | 15.4 | 20.5 | |||||||
| HEAD | R | 16 | 17 | 18.8 | 20 | 22.5 | 25.5 | ||||
| h | 25.6 | 29 | 32 | 33.5 | 38.4 | 39.9 | 44.5 | 46.5 | |||
| BODY | m | 25.5 | 28 | 35 | 38.6 | ||||||
| n | 11.2 | 12.2 | 15 | 16.1 | |||||||
| d | 20 | 21.7 | 27.2 | 30 | |||||||
| D | 38.5 | 40 | 51.5 | 45 | |||||||
| WEIGHT [kg] | 0.45 | 0.69 | 0.88 | 1.4 | 2 | 3.4 | |||||
| Accuracy ±3% | |||||||||||
| S.I. MODEL | QLE550N2 | QLE750N2 | QLE1000N2 | QLE1400N2 | QLE2100N2 | QLE2800N2 | |||||
| TORQUE RANGE [N・m] |
MIN. ~ MAX. | 100 ~ 550 | 150 ~ 750 | 200 ~ 1000 | 300 ~ 1400 | 500 ~ 2100 | 800 ~ 2800 | ||||
| GRAD. | 5 | 10 | 20 | ||||||||
| METRIC MODEL | 5500QLE2 | 7500QLE2 | 10000QLE2 | 14000QLE2 | 21000QLE2 | 28000QLE2 | |||||
| TORQUE RANGE [Kgf・m] |
MIN. ~ MAX. | 10 ~ 55 | 15 ~ 75 | 20 ~ 100 | 30 ~ 140 | 50 ~ 210 | 80 ~ 280 | ||||
| GRAD. | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||
| AMERICAN MODEL | QLE400F-6A | QLE600F-6A | QLE700F-8A | QLE1000F-8A | QLE1500F-8A | QLE2000F-12A | |||||
| TORQUE RANGE [lbf・ft] |
MIN. ~ MAX. | 100 ~ 400 | 150 ~ 600 | 200 ~ 700 | 300 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | 600 ~ 2000 | ||||
| GRAD. | 5 | 10 | 20 | ||||||||
| APPLICABLE BOLT | COMMON STEEL | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39)M42 | ||||
| HIGH TENSION | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | |||||
| MAX. HAND FORCE [N] | 500 | 600 | 715 | 849 | 1200 | 1250 | |||||
| DIMENSION [mm] |
EFFECTIVE LENGTH | L | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1750 | 2240 | |||
| OVERALL LENGTH | L' | 1189 | 1342 | 1515 | 1787 | 1899 | 2405 | ||||
| SQ. DRIVE | a | 19.05 | 25.4 | 38.1 | |||||||
| b | 20.5 | 21.5 | 26.5 | 28.5 | 42 | ||||||
| HEAD | R | 29 | 32 | 35 | 37 | 44 | 50 | ||||
| h | 49 | 52 | 60 | 69 | 73 | 93 | |||||
| BODY | m | 42 | 44 | 52 | 58 | 66 | 79 | ||||
| n | 18 | 20 | 24 | 25.5 | 31 | ||||||
| d | 33 | 34 | 40 | 45 | 51 | 60 | |||||
| D | 27.2 | 30 | 40 | 45 | |||||||
| ℓ0 | 843 | 900 | 983 | 971 | 1103 | 1190 | |||||
| ℓ1 | 60 | 80 | 100 | 105 | 115 | ||||||
| ℓ2 | 426 | 524 | 625 | 921 | 911 | 1326 | |||||
| WEIGHT [kg] | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 11.1 | 14.6 | 23.7 | |||||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)