เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10259]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-21727 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดและบันทึกค่าความดังเสียง(Sound Level Dataloggers) |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 19 พ.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 19 พ.ค. 2567 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Display | 4 digits LCD with maximum/minimum |
Resolution | 0.1dB, Display Update: 0.5 sec |
Standard applied | IEC61672-1 Class2, ANSI S1.4 Type2 |
Frequency range | 31.5Hz~8KHz |
Measuring level range | A Weighting 30 ~130dB. C Weighting 35~130dB. |
Frequency weighting | A/C |
Microphone | ½inch Electret condenser microphone |
Time weighting | FAST(125mS),SLOW(1 sec) |
Level ranges | 30 ~130dB(Auto Range) |
Accuracy | ±1.5dB |
Dynamic range |
50dB |
MAX/MIN | Hold readings for the Maximum and Minimum value |
DATA HOLD | The reading data shown on LCD can be locked while pressing the button |