เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-12655 |
| หมวดหมู่ | ประแจวัดแรงบิดแบบดิจิตอล(Digital Torque Wrench) |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 13 มิ.ย. 2565 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ส.ค. 2567 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Model number | Torque measurement range [N ・ m] | Hand force at maximum torque P [N] | Dimensions [mm] | Mass about [kg] | Applicable replacement head | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum to maximum | 1digit | Effective length (L) | Overall length about (L') | Head (d3) | ||||
| CEM10N3X8D | 2-10 | 0.01 | 48.1 | 208 | 212 | 8 | 0.46 | (SH, RH, QH, HH) 8D |
| CEM20N3X10D | 4-20 | 0.02 | 92.2 | 217 | 214 | Ten | 0.47 | (SH, SH-N, RH, QH, DH, HH) 10D |
| CEM50N3X12D | 10-50 | 0.05 | 196.9 | 254 | 282 | 12 | 0.58 | (SH, RH, QH, RQH, DH, HH) 12D |
| CEM100N3X15D | 20-100 | 0.1 | 275.5 | 363 | 384 | 15 | 0.63 | (SH, RH, QH, RQH, DH, HH) 15D |
| CEM200N3X19D | 40-200 | 0.2 | 428.3 | 467 | 475 | 19 | 0.78 | (SH, RH, QH, RQH, DH, HH) 19D |
| CEM360N3X22D | 72-360 | 0.4 | 498.6 | 722 | 713 | twenty two | 1.13 | (SH, RH, QH, RQH, DH, HH) 22D |
| CEM500N3X22D | 100-500 | 0.5 | 549.5 | 910 | 949 | 4.00 | ||
| CEM850N3X32D | 170-850 | 1 | 608 | 1,398 | 1,387 | 32 | 5.14 | (SH, RH, QH) 32D |
Accuracy ± 1%
Accessories Battery pack (BP-5) / Compatible QH / Charger (BC-3-G)Common specifications
| display | 7-segment LED 4-digit 10mm |
|---|---|
| 14-segment LCD 6 digits 7mm | |
| 7-segment LCD 4-digit 3mm | |
| Battery level display 4 levels | |
| Pass / Fail Judgment LED 2 colors (blue / red) | |
| Data memory | 999 data (99 data in M-2 mode) |
| Data output | RS232C compliant (2,400-19,200bps) |
| USB connector compatible serial output | |
| Continuous use time | About 20 hours (about 8 hours) |
| charging time | Approximately 3.5 hours (when charging for 1 hour) |
| usage environment | 0-40 ° C 85% RH or less (no condensation) |
| Basic function | Peak hold |
|---|---|
| Measurement data (measured value / measurement date / time) memory | |
| Auto memory set | |
| Tightening completion alarm | |
| Admission decision | |
| Auto zero | |
| Auto power off (3 minutes) | |
| clock |












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)