เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-10260 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความชื้น,เครื่องส่งสัญญาณ(Moisture Meter,Transmitters),Rixen |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 16 ธ.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 16 ธ.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measurement Range | 0~55%WME | ||||||
| 0~50℃(32~122℉) | |||||||
| Accuracy(at 25℃) | Moisture:±1.5% | ||||||
| Temperature:±1.0℃(±1.8℉) | |||||||
| Wood Density Range | 0.26~1.05g/cm³ | ||||||
| Measuring Depth Range | 0~50mm ※Due to different materials and different depth. | ||||||
| Display | Digital LCD display with Back-Light. | ||||||
| Main Functions | ※Data-Hold | ||||||
| ※Manual/Automatic shutdown | |||||||
| ※Built-in calibration function | |||||||
| ※℃/℉ switchable | |||||||
| ※Battery symbol | |||||||
| ※Moisture limit value | |||||||
| ※Select wood density | |||||||
| Power Supply | One 9V battery | ||||||
| Dimensions | 63.6 x 31 x 125.8mm(2.5X1.2X5.0in) | ||||||
| Weight | Approx. 142g(battery included) | ||||||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)