เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10184]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [870]

| รหัสสินค้า | SKU-10143 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดฟิล์มกรองแสง(Transmission Meter) |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 20 พ.ย. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 30 มิ.ย. 2566 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |

| Model | WTM-1100 | WTM-1000 | |
| Display | LCD | ||
| Range | 0~100% | ||
| Resolution | 0.1 | ||
| Accuracy | ±2% | ||
| Sample Thickness | <<18 mm/0.7 inch | <<10 mm/0.4 inch | |
| Light Source | LED | ||
| Measuring Mode | Single / Continuous | ||
| Operating Conditions | Temperature:0~50ºC Humidity:,90% | ||
| Power Supply | 4x1.5V AAA(UM-4)Battery | ||
| Size | Main Unit | 126x65x27 mm | 126x65x27 mm |
| Sensor | 125x38x38 mm | ------ | |
| Weight | 100g (Not Including Batteries) | ||
| Standard Accessories | Main Unit | ||
| Testing Block | |||
| Carrying Case(B04) | |||
| Operation Manual | |||
| Opyional Accessories | USB Data Cable with Software | ||
| Bluetooth Data Adapter with Software | |||












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)