เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]
รหัสสินค้า | SKU-10048 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 4 ต.ค. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 4 ต.ค. 2564 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Measurement | Temperature |
Measuring range | -10 ... 60°C / 14 ... 140°F |
Resolution | 0.01°C / 0.018°F |
Accuracy at 20°C / 68°F | -10 ... 50°C / 14 ... 122°F: ± 0.3°C / 0.5°F |
Measurement | Relative humidity |
Measuring range | 0 ... 100% |
Resolution | 0.01% |
Accuracy at 20°C / 68°F | < 5%: |
± (0.025% + 17.5% of mv) | |
> 5%: ± (1% + 5% of mv) | |
> 15%: ± (2% + 3% of mv) | |
Measurement | Dew point* |
Measuring range | -50 ... 30°C / -58 ... 86°F |
Resolution | 0.01°C / 0.018°F |
Accuracy | -40 ... 20°C / -40 ... 68°F: ± 2°C / 3.6°F |
-50 ... -40°C / -58 ... -40°F: ± 2.5°C / 4.5°F
|
|
*The accuracy of the dew point relates to an |