เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]

| รหัสสินค้า | SKU-10035 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 4 ต.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 4 ต.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Temperature | ||
| Measuring range | -15 ... 50°C / 14 ... 122°F | |
| Accuracy | ± 0.6°C / 1.08°F | |
| Resolution | 0.1°C / 1.8°F | |
| Wind Speed | ||
| Measuring range | 0.4 ... 35 ms (80 ... 5900 ftm) | |
| Accuracy | ±3% of FS | |
| Units | m/s, ftm, kmh, knot, bft, mph | |
| Humidity | ||
| Measuring range | 5 ... 95% r.H. | |
| Accuracy | ±3% r.H. (25°C / 77°F, 30 ... 95% r.H.) ±5% r.H. (25°C / 77°F, 10 ... 30% r.H.) |
|
| Resolution | 0.1% | |
| Air volume | 0 ... 9.999 m³/s | |
| Storage | 20 measurements | |
| Average | Up to 20 measurements | |
| Power supply | 3 x AAA batteries | |
| Operating Conditions | Temperature: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F Humidity: < 80% r.H. |
|
| Dimensions | 244 x 77 x 43 mm / 9.6 x 3 x 1.7 in |
|












Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)