เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]










| รหัสสินค้า | SKU-10023 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 4 ต.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 4 ต.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Frequency range | 0.01 ... 16000 kHz |
| Probe voltage supply | 0, 5, 1, 2, 4, 6 V |
| Signal phase shift | 0 ... 360° |
| Sampling frequency | 0 ... 10 kHz |
| Duration of signal fade-in | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 seconds |
| Alarm | circular horizontal line circle sector cut-off |
| Display | full-colour display (TFT) |
| Display size | 4.3" (diagonal) |
| Display resolution | 800 x 480 pixels |
| Amplification adjustment | 0 ... 100 dB |
| Filter | low pass filter (1 ... 4000 Hz) high pass filter (1 ... 4000 Hz) band filter differential filter average value filter |
| Average interval between measurement errors | 4000 hours |
| Power supply | 12 V battery |
| Battery capacity | 4500 mAh |
| Continuous runtime per battery charge | >8 hours |
| Operating temperature | -20 ... +45 °C |
| Weight | <0.9 kg |
| Dimensions | 230 x 135 x 98 mm |





















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)