เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม l Measuring Instruments [10217]
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องมือวัด l Featured Products [872]







| รหัสสินค้า | SKU-10001 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์โพรป(Accelerometer),PCE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 3 ต.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 3 ต.ค. 2564 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Measuring range | 35 ... 130 dB |
| resolution | 0.1 dB |
| accuracy | ± 1.5 dB (at 94 dB and 1 kHz) |
| Frequency weighting | A. |
| Frequency range | 31.5 Hz ... 8 kHz |
| interface | Bluetooth 4.0 |
| Power supply | 3 x 1.5V AAA batteries |
| Environmental conditions | -20 ... 60°C / -4 ... 140°F, < 90% RH, non-condensing |
| Dimensions | 165 x 32 x 32 mm / 6.5 x 1.3 x 1.3 |
| weight | 118 g / 4.2 oz |


















Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)