Model | Capacity | Resolution | Dial size |
Hanging scales are dynamometers used to measure the force between two objects. The hanging scales offered here, are therefore suitable for measuring the weight force during transport or production processes. We offer both analog and digital dynamometers with different weight ranges from 200 to a maximum of 250,000kg.
The heavy-duty EDXtreme series offers you additional added value in the form of an optional remote signal for up to 5 dynamometers. In difficult-to-see or dangerous situations, you can use the remote to view the data from a safe distance and also enable the data to be further processed on a computer.
AP DYNAMOMETER Mechanical Dynamometer |
Anti-parallax dial and pointer produce accurate readings from any perspective ,Maximum hand retains peak load point and is easily reset,High strength case resists heavy blows,Generous shackle openings mate with most hooks and hardware,High specification materials on all load components. Heat treated to tight tolerances,Newton capacities available upon request. Consult factory for information.
Model | Capacity | Resolution | Dial Size |
Dynamometer AP5-500LB (30006-0019) | 500 lbs | 5 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-1000LB (30006-0027) | 1,000 lbs | 10 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-2000LB (30006-0035) | 2,000 lbs | 20 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-4000LB (30006-0043) | 4,000 lbs | 25 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-5000LB (30006-0050) | 5,000 lbs | 50 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-8000LB (30006-0076) | 8,000 lbs | 50 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-10000LB (30006-0084) | 10,000 lbs | 100 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-15000LB (30006-0092) | 15,000 lbs | 100 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP5-20000LB (30006-0100) | 20,000 lbs | 200 | 5" (125 mm) |
Dynamometer AP10-1000LB (30007-0026) | 1,000 lbs | 5 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP10-2000LB (30007-0034) | 2,000 lbs | 10 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP10-5000LB (30007-0059) | 5,000 lbs | 20 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP10-10000LB (30007-0083) | 10,000 lbs | 50 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP10-20000LB (30007-0109) | 20,000 lbs | 100 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP10-30000LB (30784-0017) | 30,000 lbs | 200 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP10-50000LB (30784-0033) | 50,000 lbs | 200 | 10" (250 mm) |
Dynamometer AP5-500KG (30006-0134) | 500 kg | 5 | 125 mm (5") |
Dynamometer AP5-1000KG (30006-0159) | 1,000 kg | 10 | 125 mm (5") |
Dynamometer AP5-2000KG (30006-0126) | 2,000 kg | 20 | 125 mm (5") |
Dynamometer AP5-4000KG (30006-0167) | 4,000 kg | 25 | 125 mm (5") |
Dynamometer AP5-10000KG (30006-0118) | 10,000 kg | 100 | 125 mm (5") |
Dynamometer AP10-1000KG (30007-0158) | 1,000 kg | 5 | 250 mm (10") |
Dynamometer AP10-2000KG (30007-0125) | 2,000 kg | 10 | 250 mm (10") |
Dynamometer AP10-5000KG (30007-0174) | 5,000 kg | 50 | 250 mm (10") |
Dynamometer AP10-10000KG (30007-0117) | 10,000 kg | 50 | 250 mm (10") |
Dynamometer AP10-20000KG (30784-0058) | 20,000 kg | 100 | 250 mm (10") |
EDXTREME Red Heavy Duty Digital Dynamometer |
Model | Capacity | Std. Res.* |
Enh. Res.* |
Body Construction |
EDx-1T |
2,500 lbf |
2 |
0.5 |
Aircraft quality |
EDx-2T |
5,000 lbf |
5 |
1 |
Aircraft quality |
EDx-5T |
10,000 lbf |
10 |
2 |
Aircraft quality |
EDx-10T |
25,000 lbf |
20 |
5 |
Aircraft quality |
EDx-25T |
55,000 lbf |
50 |
10 |
Aircraft quality |
EDx-50T |
100,000 lbf |
100 |
20 |
Aircraft quality |
EDx-75T |
160,000 lbf |
100 |
50 |
Aircraft quality |
EDx-100T |
220,000 lbf |
200 |
50 |
Aircraft quality |
EDx-150T |
330,000 lbf |
200 |
100 |
Aircraft quality |
EDx-250T |
550,000 lbf |
500 |
200 |
Aircraft quality |
EDXTREME Blue Heavy Duty Digital Dynamometer |
Model | Part Number | Capacity | Standard Resolution |
Enhanced Resolution |
Housing Material Ultimate Overload % |
EDX-Blue-1T |
AWT05-509446 |
2,500 lbf |
2 |
0.5 |
Aircraft quality |
EDX-Blue-2T |
AWT05-509447 |
5,000 lbf |
5 |
1 |
Aircraft quality |
EDX-Blue-5T |
AWT05-509448 |
10,000 lbf |
10 |
2 |
Aircraft quality |
EDX-Blue-10T |
AWT05-509449 |
25,000 lbf |
20 |
5 |
Aircraft quality |