| Spacial Price for 2025 | ||||||
| Brand | Model | Price | Brand | Model | Price | |
| TOHNICHI | QL2N | NAKANISHI | E2280 | |||
| TOHNICHI | QL5N | NAKANISHI | E3000 NE211 | |||
| TOHNICHI | QL10N | NAKANISHI | iSpeed3 | |||
| TOHNICHI | QL15N | NAKANISHI | BM-319F | |||
| TOHNICHI | QL25N5 | NAKANISHI | BM-320F | |||
| TOHNICHI | QL50N | NAKANISHI | CHA-3.0 | |||
| TOHNICHI | QL100N | NAKANISHI | CHA-4.0 | |||
| TOHNICHI | QL140N | NAKANISHI | NR-403E | |||
| TOHNICHI | QL200N4 | NAKANISHI | NR-3060S | |||
| TOHNICHI | QL280N | NAKANISHI | EM-3060 | |||
| TOHNICHI | QL420N | NAKANISHI | EM-3060J | |||
| TOHNICHI | CL2NX8D | NAKANISHI | AM-300R | |||
| TOHNICHI | CL5NX8D | NAKANISHI | AM-310R | |||
| TOHNICHI | CL10NX8D | NAKANISHI | NR-3060 | |||
| TOHNICHI | CL15NX8D | NAKANISHI | NRR-3060 | |||
| TOHNICHI | CL25N5X10D | NAKANISHI | NR-303 | |||
| TOHNICHI | CL50NX15D | NAKANISHI | NR-2551 | |||
| TOHNICHI | CL100NX15D | NAKANISHI | EM25-5000-J4 | |||
| TOHNICHI | CL140NX15D | NAKANISHI | EM25N-5000J | |||
| TOHNICHI | CL200NX19D | NAKANISHI | EMCD-2350J-4M | |||
| TOHNICHI | CL2NX8D-MH | NAKANISHI | EMCD-3000-4M | |||
| TOHNICHI | CL5NX8D-MH | NAKANISHI | EMCD-3000A-4M | |||
| TOHNICHI | CL10NX8D-MH | NAKANISHI | EMCD-3000J-4M | |||
| TOHNICHI | CL15NX8D-MH | NAKANISHI | NR40-5100 ATC φ3.175 | |||
| TOHNICHI | CL25NX10D-MH | NAKANISHI | NR50-5100ATC φ3.175 | |||
| TOHNICHI | CL50NX12D-MH | NAKANISHI | NR50-5100ATC-RS φ6.0 | |||
| TOHNICHI | CL50NX15D-MH | NAKANISHI | EMCD-4000-4M | |||
| TOHNICHI | CL100NX15D-MH | NAKANISHI | ROTUS-IR | |||
| TOHNICHI | CL140NX15D-MH | NAKANISHI | AL-C1204 | |||
| TOHNICHI | CL200NX19D-MH | NAKANISHI | EV410-230 | |||
| TOHNICHI | RTD15CN | NAKANISHI | EV250-230 | |||
| TOHNICHI | RTD30CN | NAKANISHI | ES50C-HR 230V | |||
| TOHNICHI | RTD60CN | NAKANISHI | ES50T-HR 230V | |||
| TOHNICHI | RTD120CN | NAKANISHI | US-50P 230V | |||
| TOHNICHI | RTD260CN | NAKANISHI | NE249 230V | |||
| TOHNICHI | RTD500CN | NAKANISHI | ENK-410S | |||
| TOHNICHI | 1.5RTD | NAKANISHI | ENK-250T | |||
| TOHNICHI | 3RTD | NAKANISHI | IR-310 | |||
| TOHNICHI | 6RTD | NAKANISHI | IH-300 | |||
| TOHNICHI | 12RTD | NAKANISHI | IC-300 | |||
| TOHNICHI | 26RTD | NAKANISHI | KC-300 | |||
| TOHNICHI | 50RTD | NAKANISHI | CHK-3.0 | |||
| TOHNICHI | CEM10N3X8D-G | NAKANISHI | CHK-3.175 | |||
| TOHNICHI | CEM20N3X10D-G | NAKANISHI | CHK-4.0 | |||
| TOHNICHI | CEM50N3X12D-G | NAKANISHI | CHK-6.0 | |||
| TOHNICHI | CEM100N3X15D-G | NAKANISHI | CHK-6.35 | |||
| TOHNICHI | CEM200N3X19D-G | |||||
| TOHNICHI | CEM360N3X22D-G | |||||
| Brand | Model | Price | ||||
| RION | VT-06 | |||||
| RION | VT-06含支架 | |||||
| RION | VM-63C | |||||
| RION | VM-82A | |||||
| AND | MF-50 | |||||
| AND | MX-50 | |||||
| AND | MS-70 | |||||
| AND | ML-50 110V | |||||
| HONDA | ZO-41II | |||||
| HONDA | ZO-91 | |||||
| HONDA | ZO-80II | |||||
| HONDA | ZO-95 | |||||
| HONDA | SONAC-37 | |||||
| HONDA | HUS-3 | |||||
| KANETEC | TM-901EXP | |||||
| KANETEC | TM-901PRB | |||||
| KANETEC | TM-901AXL | |||||
| KANETEC | KMV-50D | |||||
| KANETEC | KMV-80D | |||||
| KANETEC | KMV-125D | |||||
| ONOSOKKI | FT-2500 | |||||
| ONOSOKKI | FT-7200 | |||||
| ONOSOKKI | GS-1713A | |||||
| ONOSOKKI | GS-1730A | |||||
| ONOSOKKI | GS-1813A | |||||
| ONOSOKKI | GS-1830A | |||||
| ONOSOKKI | HT-3200 | |||||
| ONOSOKKI | HT-4200 | |||||
| ONOSOKKI | HT-5500 | |||||
| ONOSOKKI | HT-6200 | |||||
| ONOSOKKI | IP-292 | |||||
| ONOSOKKI | IP-296 | |||||
| ONOSOKKI | MP-9810 | |||||
| ONOSOKKI | MP-954 | |||||
| ONOSOKKI | LA-1411 | |||||
| ONOSOKKI | LA-1441A | |||||
| ONOSOKKI | LA-4441A | |||||
| FSK | FLB1-100 | |||||
| FSK | FLB1-150 | |||||
| FSK | FLB1-200 | |||||
| FSK | FLB1-250 | |||||
| FSK | FLB1-300 | |||||
| DENSO | BTG-2 | |||||
| ATAGO | PAL-1 | |||||
| UNITTA | U-550 | |||||
Realtools Asia(ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและชุดทดสอบอุตสาหกรรม)